پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
پيداوار جي وضاحت

| ماڊل | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| ڪم ڪندڙ ميڊيا | صاف هوا |
| منٽ.ڪم ڪندڙ دٻاءُ | 0.05 ايم پي اي |
| پريشر رينج | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| وڌ.ڪم ڪندڙ دٻاءُ | 1.0 ايم پي اي |
| پريشر گنگا | Y40-01 |
| ماپ جي حد | 0.25 ايم پي اي | 0.5 ايم پي اي | 1 ايم پي اي | 0.25 ايم پي اي | 0.5 ايم پي اي |
| حساسيت | مڪمل پيماني تي 0.2٪ اندر |
| ورجائي قابليت | مڪمل پيماني جي ± 0.5٪ اندر |
| هوا جو استعمال | IR10 0 | وڌ.3.5L / منٽ دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR20 0 | وڌ.3.1L/min دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR2010 | وڌ.3.1L/min دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR30 0 | ڊرين پورٽ: وڌ.9.5L / منٽ دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| ماحول جي درجه حرارت | -5 ~ 60 ℃ (منجمد ناهي) |
| جسماني مواد | المونيم مصر |
| ماڊل | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| ڪم ڪندڙ ميڊيا | صاف هوا |
| منٽ.ڪم ڪندڙ دٻاءُ | 0.05 ايم پي اي |
| پريشر رينج | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| وڌ.ڪم ڪندڙ دٻاءُ | 1.0 ايم پي اي |
| پريشر گنگا | Y40-01 |
| ماپ جي حد | 1 ايم پي اي | 0.25 ايم پي اي | 0.5 ايم پي اي | 1 ايم پي اي |
| حساسيت | مڪمل پيماني تي 0.2٪ اندر |
| ورجائي قابليت | مڪمل پيماني جي ± 0.5٪ اندر |
| هوا جو استعمال | IR10 0 | وڌ.3.5L / منٽ دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR20 0 | وڌ.3.1ايل / منٽ دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR2010 | وڌ.3.1ايل / منٽ دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR30 0 | ڊرين پورٽ: وڌ.9.5L/min دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min دٻاء هيٺ آهي 1.0Mpa |
| محيطگرمي پد | -5 ~ 60 ℃ (منجمد ناهي) |
| جسماني مواد | المونيم مصر |


اڳيون: SNS AC سيريز نيوميٽڪ ايئر سورس علاج يونٽ FRL ميلاپ ايئر فلٽر ريگيوليٽر لوبريٽر اڳيون: SNS CRA1 سيريز ڊبل ڪم ڪندڙ روٽري نيوميٽڪ ايئر سلنڈر ايلومينيم جي مواد سان